自社職人施工で、価格と工事内容が違う!
外壁塗装(外壁3回塗り)
耐用年数 |
---|
面積100㎡ |
120㎡ |
140㎡ |
160㎡ |
180㎡ |
シリコン | 特殊シリコン | フッ素 | 無機 | 無機ハイグレード |
---|---|---|---|---|
約10~12年 | 約12~16年 | 約16~20年 | 約18~22年 | 約25~30年 |
220.000円 | 260.000円 | 280.000円 | 300.000円 | 380.000円 |
260.000円 | 312.000円 | 336.000円 | 360.000円 | 456.000円 |
308.000円 | 364.000円 | 392.000円 | 420.000円 | 532.000円 |
352.000円 | 416.000円 | 448.000円 | 480.000円 | 608.000円 |
396.000円 | 468.000円 | 504.000円 | 540.000円 | 684.000円 |
屋根塗装(屋根3回塗り )※スレート屋根の場合
耐用年数 |
---|
面積60㎡ |
80㎡ |
100㎡ |
120㎡ |
140㎡ |
シリコン | 遮熱シリコン | 遮熱フッ素 | 遮熱無機 | 遮熱無機ハイグレード |
---|---|---|---|---|
約10~12年 | 約12~16年 | 約16~20年 | 約18~22年 | 約25~30年 |
132.000円 | 156.000円 | 168.000円 | 180.000円 | 192.000円 |
176.000円 | 208.000円 | 224.000円 | 240.000円 | 256.000円 |
220.000円 | 260.000円 | 280.000円 | 300.000円 | 320.000円 |
264.000円 | 312.000円 | 336.000円 | 360.000円 | 384.000円 |
308.000円 | 364.000円 | 392.000円 | 420.000円 | 448.000円 |
材料紹介
塗料名 | メーカー | 主用途 | 適用下地 | 種類 | 特徴 |
---|---|---|---|---|---|
パーフェクトプライマー | 日本ペイント株式会社 | 外壁下塗り | 金属系サイディングボード、木部、FRP、ステンレスなど | 1液 | 可とう性、密着性 |
パーフェクトトップ | 外壁クリヤー | サイディングボード | 1液 | 耐久性、低汚染性、防藻・防カビ、意匠性 | |
ナノコンポジットW | 外壁上塗り | 吹き付けタイル、サイディングボード、コンクリート | 1液 | 防藻・防カビ、低汚染、透湿性、高耐候、弱溶剤、弾性 | |
ラジセラPRO | エスケー化研株式会社 | 外壁下塗り | 多用 | 1液 | 耐水性・耐アルカリ性、防藻・防カビ、浸透性・シール性 |
タテイルαプレミアムエディション | 屋根上塗り | コロニアル、カラーベスト、セメント瓦 | 2液 | 防藻・防カビ、密着性、耐久性、隠ぺい性、作業性 | |
スーパーセランフレックス | コニシ株式会社 | シーリング | 多用 | 1液 | 密着性、作業性、硬化性 |
タテイル | シーリング下塗り | 多用 | 1液 | ― | |
ガイナ | スズカファイン株式会社 | 外壁下塗り | 窯業系サイディングボード、コンクリート、モルタルなど | 1液 | 微弾性 |
ワイドシリコン | 外壁、付帯上塗り | コンクリート、モルタル、サイディングボード、鉄骨など | 2液 | 密着性、耐久性、低汚染性、防藻・防カビ | |
ダイヤカレイド | 菊水化学工業株式会社 | 外壁下塗り | コンクリート、モルタルなど | 2液 | 微弾性 |
キクスイSPパワーフッ素 | 屋根上塗り | セメントモルタル、ALCパネル、コンクリート、鋼材など | 2液 | 耐候性、低汚染性、高塗着性、作業性、透湿性、防藻・防カビ | |
キクスイSPパワーフッ素クリヤー | 外壁クリヤー | サイディングボード、磁器質タイル、石材調塗材 | 2液 | 耐久性、低汚染性、防藻・防カビ、意匠性 | |
水系ファインコートシリコン | 外壁上塗り | コンクリート、セメントモルタル・スレートなど | 1液 | 耐候性、低汚染性、微弾性 | |
ナノコンポジットF | 水谷ペイント株式会社 | 外壁上塗り | コンクリート、モルタル、サイディングボード | ― | 低汚染性、速乾性、防藻・防カビ、耐候性 |
パワーアシストクリヤー | 外壁クリヤー | 窯業系サイディングボード | 2液 | 意匠性、耐久性 | |
サラセーヌ | AGCポリマー建材株式会社 | 防水 | 多用 | ― | 伸長性、耐久性 |
ルミステージルーフライトGT | AGCコーテック株式会社 | 屋根上塗り | コロニアル、トタンなど | 2液 | 耐久性 |
GAINA | 株式会社日進産業 | 外壁、屋根上塗り | モルタル、コンクリート、コロニアルなど | 1液 | 断熱・遮熱、遮音・防音、空気質改善、防露・不熱 |
プルーコロンバリュー | 日本特殊塗料株式会社 | 防水 | 多用 | 2液 | ― |
タスペーサー | 株式会社セイム | 屋根部材 | 平板スレート | ― | 通気性 |
オプション |
---|
タスペーサー取付け | 笠木トタン・釘増し打ち | 笠木トタンのシーリング | 抜板交換 |
---|---|---|---|
300円/㎡ | 0円 | 0円 | 2,000円~/m |
オプション料金
塗装 | |
---|---|
雨戸・戸袋/枚 | 1.900円~ |
シャッターBOX/箇所 | 4,000円~ |
雨樋塗装/m | 450円~ |
ベランダ塗膜防水/㎡ | 3.900円~ |
シーリング工事(増し打ち)/m | 500円~ |
シーリング工事(打ち替え)/m | 750円~ |
ウッドデッキ 塗装/㎡ | 5.500円~ |
玄関扉 塗装/枚 | 32,000円~ |
付帯工事 | |
---|---|
シロアリ駆除/坪 | 6,000円~ |
タイル工事 | 100,000円~ |
雨樋交換(丸樋)/m | 1,700円~ |
雨樋交換(角樋)/m | 2,200円~ |
シート防水(絶縁カバー工法)/m | 14,000円~ |
破風板 板金巻き/m | 2,600円~ |
波板交換(ポリカ交換)/枚 | 3,500円~ |
一目でわかる!塗装業者の比較表
美匠 | ハウスメーカー | 訪問販売会社 | ホームセンター 家電量販店など |
町の塗装店 | |
---|---|---|---|---|---|
施工の特徴 | 塗装工事専門店として高い技術と確かな知識で120%の施工をお約束します | マニュアル通り | 品質や技術よりも売り上げや利益目的の為、素人仕事が目立つ | 安心できそうだが、施工や管理は下請け任せが多い | 下請け体質の為、マニュアル通りの仕事でこだわりがない塗装店が多い |
塗り替える職人 | 1級塗装技能士 有資格者 |
下請け孫請け | 下請け孫請け | 登録店下請け | 自社職人地元職人外注 |
塗料や工法に対する知識 | 塗装専門技術者と 1級塗装技能士による最先端技術と塗料 |
営業マンや担当者によって異なるがほぼ素人が多い | 営業マンや担当者によって異なるがほぼ素人が多い | 営業マンや担当者によって異なるがほぼ素人が多い | 塗装技能士や腕の良い職人もいるが下請け体質 経験、知識不足の職人が多い |
工事管理(※1) | 資格者による現場管理 | 営業マンや担当者が管理 | 工事管理はいない場合が多い | 登録店や施工店が 管理する場合が多い |
なし 現場に入る親方が管理するケースが多い |
保証内容 | 自社保証メーカー保証のW保証 地域密着型の為、緊急時は即対応 |
保証は安心だが案件数が多いため 対応が遅い場合がある |
見せかけの保証書が多い 数年後には電話が繋がらない場合もある |
有り (依頼先によっては確認が必要) |
会社によって異なる (確認が必要) |
よく使われている外壁塗料 | 2液型シリコン(弱溶剤) | 水性シリコン | 水性シリコン | 水性シリコン | 水性シリコン |
よく使われている屋根塗料 | 2液型フッ素(弱溶剤) | シリコン(弱溶剤) | 水性シリコン | 水性シリコン | ウレタン(弱溶剤) |
期待耐用年数 | 10年~15年 | 8年~12年 | 7年~10年 | 7年~10年 | 7年~8年 |
費用特徴 | 適正価格 費用対効果は抜群 | 高額 費用の内、ハウスメーカーや 塗料メーカーの利益が約3~5割 |
高額 会社の利益3~5割 営業マンの歩合が1~3割 |
やや高額 一式パック料金など安いプランもあるが、塗装の持ちが心配 オプション工事などで高額になる場合もある |
価格だけ見れば1番安い |
塗替え費用30坪 シリコン外壁塗装 |
約70万 | 約120~130万 | 約100万~120万 | 約80万~90万 | 約50万~60万 |
代金内訳 | |||||
30坪 外壁塗装代金 (シリコン塗装) |
70万 | 120万 | 100万 | 80万 | 50万 |
塗料代(割合) | 15万(21%) | 13万(11%) | 10万(10%) | 12万(15%) | 9万(18%) |
職人代(割合) | 32万(45%) | 30万(25%) | 28万(28%) | 26万(33%) | 20万(40%) |
仮設工事・雑費 (割合) |
10万(10%) | 20万(17%) | 15万(15%) | 15万(19%) | 8万(16%) |
粗利益(割合) | 13万(24%) | 57万(47%) | 47万(47%) | 27万(33%) | 13万(26%) |
※代金内訳はあくまでも目安として参考にしてください。
*1)工事管理:工事管理を行う者に法律上規定は無い。建物の建築に必要な、資材発注・作業工程の取り決め・職人の采配・外注業者とのやり取り等、現場で仕事が円滑に行えるよう監督する仕事。
各塗装業者 価格と施工の違い
工事資産 : 塗料代 + 職人代
ハウスメーカーより3割安く、品質が1ランク高い直接施工!!
クチコミ評価
施工事例
エリア別AREA
塗料別PAINT
- スーパーセランソフィア
- スーパーセランフレックス
- ナノコンポジットF(フッ素)
- ナノコンポジットW
- パーフェクトトップ
- タテイルα美館PE(無機クリアー)
- リファイン1000Si-IR
- リファイン1000MF-IR
- ラジセラプロ遮熱色
- フッ素REVO1000-IR
- タテイル2
- タテイルαサンクール
- タテイル
- スーパーセランG4
- スーパーシャネツサーモF
- スーパーシャネツサーモSi
- スーパーガルテクト
- シリコンREVO1000-IR
工事別WORKS
建物別WORKS
サイディングの特殊施工
ダブルトーン工法
立体感を出すことができる塗装工法です
施工後の様子
サイディングの特殊施工
多彩模様吹付け塗装
日本ペイント クリスタルアートUV
通常の塗装の場合、単色で塗り潰してしまうので、サイディングの模様が消えてしまいます。
こういった多彩模様ですとサイディングに模様が出来るため、意匠性の高い、立体感と高級感を出す事ができます。
美匠について
〒274-0801 千葉県船橋市高野台5-8-10
TEL:0120-492-110/FAX:047-404-7453
【営業時間】9:30~17:00
【定 休 日】夏季・年末年始
施工エリア
千葉を中心に外壁塗装・屋根塗装工事をおこなっております。